Apa itu perusahaan jasa? Menurut KBBI, pengertian perusahaan jasa adalah badan usaha yang menghasilkan produk berupa jasa (bukan barang). Tentu saja itu berlawanan dengan perusahaan dagang yang secara spesifik menjual produk berupa barang.
Baca juga:
Berikut ini invesnesia berikan contoh perusahaan jasa di Indonesia secara lengkap berdasarkan sektor usaha. Oh ya, daftar perusahaan jasa di sini menggunakan sampel perusahaan jasa yang go public atau perusahaan terbuka (tbk) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) terbaru.
Contents
- 1 Daftar Perusahaan Jasa di Indonesia
- 2 Semua Hal Penting tentang Perusahaan Jasa
- 2.1 1. Definisi Perusahaan Jasa
- 2.2 2. Karakteristik Non-Fisik
- 2.3 3. Varietas Layanan
- 2.4 4. Interaksi Pelanggan
- 2.5 5. Pengalaman Pelanggan
- 2.6 6. Kualitas dan Kepuasan Pelanggan
- 2.7 7. Personil Berkualitas
- 2.8 8. Inovasi
- 2.9 9. Tantangan Penilaian Kualitas
- 2.10 10. Manajemen Persediaan Layanan
- 2.11 11. Personalisasi
- 2.12 12. Pentingnya Reputasi
- 2.13 13. Pertumbuhan Potensial
- 2.14 14. Sektor Jasa Publik
- 2.15 15. Peran Penting dalam Ekonomi
Daftar Perusahaan Jasa di Indonesia
Agar lebih mudah dalam memilah, invesnesia akan menyajikan contoh perusahaan jasa di Indonesia per sektor industri. Misalnya, perusahaan jasa sektor keuangan, perusahaan jasa sektor investasi, perusahaan jasa sektor perhotelan & pariwisata.
Kemudian, juga ada perusahaan jasa sektor iklan, percetakan, dan media, perusahaan jasa sektor kesehatan, perusahaan jasa sektor property & real estate, perusahaan jasa sektor transportasi, utilitas, dan infrastruktur, dan lainnya. Perusahaan jasa yang terdaftar di BEI berikut ini merupakan data terbaru.
No | Kode Saham | Nama Perusahaan | Tanggal Pencatatan | Sektor Usaha |
1 | BTEL | Bakrie Telecom Tbk | 03/02/2006 | Telekomunikasi |
2 | EXCL | XL Axiata Tbk | 29/09/2005 | Telekomunikasi |
3 | FREN | Smartfren Telecom Tbk | 29/11/2006 | Telekomunikasi |
4 | ISAT | Indosat Tbk | 19/10/1994 | Telekomunikasi |
5 | JAST | Jasnita Telekomindo Tbk | 16/05/2019 | Telekomunikasi |
6 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk | 14/11/1995 | Telekomunikasi |
7 | AKSI | Majapahit Inti Corpora Tbk | 13/07/2001 | Transportasi |
8 | APOL | Arpeni Pratama Ocean Line Tbk | 22/06/2005 | Transportasi |
9 | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk | 12/11/2012 | Transportasi |
10 | BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana Tbk | 09/01/2013 | Transportasi |
11 | BIRD | Blue Bird Tbk | 05/11/2014 | Transportasi |
12 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk | 26/03/1990 | Transportasi |
13 | BPTR | Batavia Prosperindo Trans Tbk | 09/07/2018 | Transportasi |
14 | BULL | Buana Lintas Lautan Tbk | 23/05/2011 | Transportasi |
15 | CANI | Capitol Nusantara Indonesia Tbk | 16/01/2014 | Transportasi |
16 | CASS | Cardig Aero Services Tbk | 05/12/2011 | Transportasi |
17 | CMPP | AirAsia Indonesia Tbk | 08/12/1994 | Transportasi |
18 | DEAL | Dewata Freightinternational Tbk | 09/11/2018 | Transportasi |
19 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk | 11/02/2011 | Transportasi |
20 | HELI | Jaya Trishindo Tbk | 27/03/2018 | Transportasi |
21 | HITS | Humpuss Intermoda Transportasi Tbk | 15/12/1997 | Transportasi |
22 | IATA | Indonesia Transport & Infrastructure Tbk | 13/09/2006 | Transportasi |
23 | IPCM | Jasa Armada Indonesia Tbk | 22/12/2017 | Transportasi |
24 | KARW | ICTSI Jasa Prima Tbk | 20/12/2008 | Transportasi |
25 | LEAD | Logindo Samudramakmur Tbk | 11/12/2013 | Transportasi |
26 | LRNA | Eka Sari Lorena Transport Tbk | 15/04/2014 | Transportasi |
27 | MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk | 06/04/2011 | Transportasi |
28 | MIRA | Mitra International Resources Tbk | 30/01/1997 | Transportasi |
29 | NELY | Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk | 11/10/2012 | Transportasi |
30 | PORT | Nusantara Pelabuhan Handal Tbk | 16/03/2017 | Transportasi |
31 | PSSI | Pelita Samudera Shipping Tbk | 05/12/2017 | Transportasi |
32 | PTIS | Indo Straits Tbk | 12/07/2011 | Transportasi |
33 | RIGS | Rig Tenders Indonesia Tbk | 26/03/1990 | Transportasi |
34 | SAFE | Steady Safe Tbk | 15/08/1994 | Transportasi |
35 | SAPX | Satria Antaran Prima Tbk | 03/10/2018 | Transportasi |
36 | SDMU | Sidomulyo Selaras Tbk | 12/07/2011 | Transportasi |
37 | SHIP | Sillo Maritime Perdana Tbk | 16/06/2016 | Transportasi |
38 | SMDR | Samudera Indonesia Tbk | 05/12/1999 | Transportasi |
39 | SOCI | Soechi Lines Tbk | 03/12/2014 | Transportasi |
40 | TAMU | Pelayaran Tamarin Samudra Tbk | 10/05/2017 | Transportasi |
41 | TAXI | Express Transindo Utama Tbk | 02/11/2012 | Transportasi |
42 | TCPI | Transcoal Pacific Tbk | 06/07/2018 | Transportasi |
43 | TMAS | Pelayaran Tempuran Emas Tbk | 09/07/2003 | Transportasi |
44 | TNCA | Trimuda Nuansa Citra Tbk | 28/06/2018 | Transportasi |
45 | TPMA | Trans Power Marine Tbk | 20/02/2013 | Transportasi |
46 | TRAM | Trada Alam Minera Tbk | 10/09/2008 | Transportasi |
47 | TRUK | Guna Timur Raya Tbk | 23/05/2018 | Transportasi |
48 | WEHA | WEHA Transportasi Indonesia Tbk | 31/05/2007 | Transportasi |
49 | WINS | Wintermar Offshore Marine Tbk | 29/11/2010 | Transportasi |
50 | CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk | 10/01/1995 | Jalan Tol, Bandara, dan Pelabuhan |
51 | IPCC | Indonesia Kendaraan Terminal Tbk | 09/07/2018 | Jalan Tol, Bandara, dan Pelabuhan |
52 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk | 12/11/2007 | Jalan Tol, Bandara, dan Pelabuhan |
53 | META | Nusantara Infrastructure Tbk | 18/07/2001 | Jalan Tol, Bandara, dan Pelabuhan |
54 | TEBE | Dana Brata Luhur Tbk | 18/11/2019 | Jalan Tol, Bandara, dan Pelabuhan |
55 | KEEN | Kencana Energi Lestari Tbk | 02/09/2019 | Energi |
56 | KOPI | Mitra Energi Persada Tbk | 04/05/2015 | Energi |
57 | LAPD | Leyand International Tbk | 17/07/2001 | Energi |
58 | MPOW | Megapower Makmur Tbk | 05/07/2017 | Energi |
59 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk | 15/12/2003 | Energi |
60 | POWR | Cikarang Listrindo Tbk | 14/06/2016 | Energi |
61 | RAJA | Rukun Raharja Tbk | 19/04/2006 | Energi |
62 | TGRA | Terregra Asia Energy Tbk | 16/05/2017 | Energi |
63 | BALI | Bali Towerindo Sentra Tbk | 13/03/2014 | Konstruksi Non Bangunan |
64 | BUKK | Bukaka Teknik Utama Tbk | 29/06/2015 | Konstruksi Non Bangunan |
65 | CENT | Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk | 01/11/2001 | Konstruksi Non Bangunan |
66 | GHON | Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk | 09/04/2018 | Konstruksi Non Bangunan |
67 | GOLD | Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk | 07/07/2010 | Konstruksi Non Bangunan |
68 | IBST | Inti Bangun Sejahtera Tbk | 31/08/2012 | Konstruksi Non Bangunan |
69 | LCKM | LCK Global Kedaton Tbk | 16/01/2018 | Konstruksi Non Bangunan |
70 | MTPS | Meta Epsi Tbk | 10/04/2019 | Konstruksi Non Bangunan |
71 | OASA | Protech Mitra Perkasa Tbk | 18/07/2016 | Konstruksi Non Bangunan |
72 | PPRE | PP Presisi Tbk | 24/11/2017 | Konstruksi Non Bangunan |
73 | SUPR | Solusi Tunas Pratama Tbk | 11/10/2011 | Konstruksi Non Bangunan |
74 | TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk | 26/10/2010 | Konstruksi Non Bangunan |
75 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk | 08/03/2010 | Konstruksi Non Bangunan |
76 | ACST | Acset Indonusa Tbk | 24/06/2013 | Konstruksi Bangunan |
77 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk | 18/03/2004 | Konstruksi Bangunan |
78 | BKDP | Bukit Darmo Property Tbk | 15/06/2007 | Konstruksi Bangunan |
79 | CSIS | Cahayasakti Investindo Sukses Tbk | 10/05/2017 | Konstruksi Bangunan |
80 | DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk | 19/12/2007 | Konstruksi Bangunan |
81 | IDPR | Indonesia Pondasi Raya Tbk | 10/12/2015 | Konstruksi Bangunan |
82 | JKON | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk | 04/12/2007 | Konstruksi Bangunan |
83 | MTRA | Mitra Pemuda Tbk | 10/02/2016 | Konstruksi Bangunan |
84 | MYRX | Hanson International Tbk | 31/10/1990 | Konstruksi Bangunan |
85 | NRCA | Nusa Raya Cipta Tbk | 27/06/2013 | Konstruksi Bangunan |
86 | PBSA | Paramita Bangun Sarana Tbk | 28/09/2016 | Konstruksi Bangunan |
87 | PTPP | PP (Persero) Tbk | 09/02/2010 | Konstruksi Bangunan |
88 | SKRN | Superkrane Mitra Utama Tbk | 11/10/2018 | Konstruksi Bangunan |
89 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk | 27/03/1997 | Konstruksi Bangunan |
90 | TOPS | Totalindo Eka Persada Tbk | 16/06/2017 | Konstruksi Bangunan |
91 | TOTL | Total Bangun Persada Tbk | 25/07/2006 | Konstruksi Bangunan |
92 | WEGE | Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk | 30/11/2017 | Konstruksi Bangunan |
93 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk | 29/10/2007 | Konstruksi Bangunan |
94 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk | 19/12/2012 | Konstruksi Bangunan |
95 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk | 11/11/2010 | Properti & Real Estat |
96 | ARMY | Armidian Karyatama Tbk | 21/06/2017 | Properti & Real Estat |
97 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk | 18/12/2007 | Properti & Real Estat |
98 | BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk | 14/01/2008 | Properti & Real Estat |
99 | BAPI | Bhakti Agung Propertindo Tbk. | 16/09/2019 | Properti & Real Estat |
100 | BCIP | Bumi Citra Permai Tbk | 11/12/2009 | Properti & Real Estat |
101 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk | 10/04/2012 | Properti & Real Estat |
102 | BIKA | Binakarya Jaya Abadi Tbk | 14/07/2015 | Properti & Real Estat |
103 | BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk | 23/10/1995 | Properti & Real Estat |
104 | BKSL | Sentul City Tbk | 28/07/1997 | Properti & Real Estat |
105 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk | 06/06/2008 | Properti & Real Estat |
106 | CITY | Natura City Developments Tbk | 28/09/2018 | Properti & Real Estat |
107 | COWL | Cowell Development Tbk | 19/12/2007 | Properti & Real Estat |
108 | CPRI | Capri Nusa Satu Properti Tbk. | 11/04/2019 | Properti & Real Estat |
109 | CTRA | Ciputra Development Tbk | 28/03/1994 | Properti & Real Estat |
110 | DART | Duta Anggada Realty Tbk | 08/05/1990 | Properti & Real Estat |
111 | DILD | Intiland Development Tbk | 04/09/1991 | Properti & Real Estat |
112 | DMAS | Puradelta Lestari Tbk | 29/05/2015 | Properti & Real Estat |
113 | DUTI | Duta Pertiwi Tbk | 02/11/1994 | Properti & Real Estat |
114 | ELTY | Bakrieland Development Tbk | 30/10/1995 | Properti & Real Estat |
115 | EMDE | Megapolitan Developments Tbk | 12/01/2011 | Properti & Real Estat |
116 | FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk | 30/06/2000 | Properti & Real Estat |
117 | FORZ | Forza Land Indonesia Tbk | 28/04/2017 | Properti & Real Estat |
118 | GAMA | Gading Development Tbk | 11/07/2012 | Properti & Real Estat |
119 | GMTD | Gowa Makassar Tourism Development Tbk | 11/12/2000 | Properti & Real Estat |
120 | GPRA | Perdana Gapuraprima Tbk | 10/10/2007 | Properti & Real Estat |
121 | GWSA | Greenwood Sejahtera Tbk | 23/12/2011 | Properti & Real Estat |
122 | JRPT | Jaya Real Property Tbk | 29/06/1994 | Properti & Real Estat |
123 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk | 10/01/1995 | Properti & Real Estat |
124 | KOTA | DMS Propertindo Tbk. | 09/07/2019 | Properti & Real Estat |
125 | LAND | Trimitra Propertindo Tbk | 23/08/2018 | Properti & Real Estat |
126 | LCGP | Eureka Prima Jakarta Tbk | 13/07/2007 | Properti & Real Estat |
127 | LPCK | Lippo Cikarang Tbk | 24/07/1997 | Properti & Real Estat |
128 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk | 28/06/1996 | Properti & Real Estat |
129 | MABA | Marga Abhinaya Abadi Tbk | 22/06/2017 | Properti & Real Estat |
130 | MDLN | Modernland Realty Tbk | 18/01/1993 | Properti & Real Estat |
131 | MKPI | Metropolitan Kentjana Tbk | 10/07/2009 | Properti & Real Estat |
132 | MMLP | Mega Manunggal Property Tbk | 12/06/2015 | Properti & Real Estat |
133 | MPRO | Propertindo Mulia Investama Tbk | 09/10/2018 | Properti & Real Estat |
134 | MTLA | Metropolitan Land Tbk | 20/06/2011 | Properti & Real Estat |
135 | MTSM | Metro Realty Tbk | 08/01/1992 | Properti & Real Estat |
136 | NIRO | City Retail Developments Tbk | 13/09/2012 | Properti & Real Estat |
137 | NZIA | Nusantara Almazia Tbk. | 25/09/2019 | Properti & Real Estat |
138 | OMRE | Indonesia Prima Property Tbk | 22/08/1994 | Properti & Real Estat |
139 | PAMG | Bima Sakti Pertiwi Tbk. | 05/07/2019 | Properti & Real Estat |
140 | PLIN | Plaza Indonesia Realty Tbk | 15/06/1992 | Properti & Real Estat |
141 | POLI | Pollux Investasi Internasional Tbk | 10/01/2019 | Properti & Real Estat |
142 | POLL | Pollux Properti Indonesia Tbk | 11/07/2018 | Properti & Real Estat |
143 | POSA | Bliss Properti Indonesia Tbk. | 10/05/2019 | Properti & Real Estat |
144 | PPRO | PP Properti Tbk | 19/05/2015 | Properti & Real Estat |
145 | PWON | Pakuwon Jati Tbk | 09/10/1989 | Properti & Real Estat |
146 | RBMS | Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk | 19/12/1997 | Properti & Real Estat |
147 | RDTX | Roda Vivatex Tbk | 14/05/1990 | Properti & Real Estat |
148 | REAL | Repower Asia Indonesia Tbk. | 06/12/2019 | Properti & Real Estat |
149 | RIMO | Rimo International Lestari Tbk | 10/11/2000 | Properti & Real Estat |
150 | RISE | Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk | 09/07/2018 | Properti & Real Estat |
151 | RODA | Pikko Land Development Tbk | 22/10/2001 | Properti & Real Estat |
152 | SATU | Kota Satu Properti Tbk | 05/11/2018 | Properti & Real Estat |
153 | SCBD | Danayasa Arthatama Tbk | 31/12/2099 | Properti & Real Estat |
154 | SMDM | Suryamas Dutamakmur Tbk | 12/10/1995 | Properti & Real Estat |
155 | SMRA | Summarecon Agung Tbk | 07/05/1990 | Properti & Real Estat |
156 | TARA | Sitara Propertindo Tbk | 11/07/2014 | Properti & Real Estat |
157 | URBN | Urban Jakarta Propertindo Tbk | 10/12/2018 | Properti & Real Estat |
158 | AGRO | Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk | 08/08/2003 | Keuangan |
159 | AGRS | Bank Agris Tbk | 22/12/2014 | Keuangan |
160 | BABP | Bank MNC Internasional Tbk | 15/07/2002 | Keuangan |
161 | BACA | Bank Capital Indonesia Tbk | 04/10/2007 | Keuangan |
162 | BBCA | Bank Central Asia Tbk | 31/05/2000 | Keuangan |
163 | BBHI | Bank Harda Internasional Tbk | 12/08/2015 | Keuangan |
164 | BBKP | Bank Bukopin Tbk | 10/07/2006 | Keuangan |
165 | BBMD | Bank Mestika Dharma Tbk | 08/07/2013 | Keuangan |
166 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 25/11/1996 | Keuangan |
167 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 10/11/2003 | Keuangan |
168 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | 17/12/2009 | Keuangan |
169 | BBYB | Bank Yudha Bhakti Tbk | 13/01/2015 | Keuangan |
170 | BCIC | Bank JTrust Indonesia Tbk | 25/06/1997 | Keuangan |
171 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk | 06/12/1989 | Keuangan |
172 | BEKS | Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk | 13/07/2001 | Keuangan |
173 | BGTG | Bank Ganesha Tbk | 12/05/2016 | Keuangan |
174 | BINA | Bank Ina Perdana Tbk | 16/01/2014 | Keuangan |
175 | BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk | 08/07/2010 | Keuangan |
176 | BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | 12/07/2012 | Keuangan |
177 | BKSW | Bank QNB Indonesia Tbk | 21/11/2002 | Keuangan |
178 | BMAS | Bank Maspion Indonesia Tbk | 11/07/2013 | Keuangan |
179 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | 14/07/2003 | Keuangan |
180 | BNBA | Bank Bumi Arta Tbk | 01/06/2006 | Keuangan |
181 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk | 29/11/1989 | Keuangan |
182 | BNII | Bank Maybank Indonesia Tbk | 21/11/1989 | Keuangan |
183 | BNLI | Bank Permata Tbk | 15/01/1990 | Keuangan |
184 | BRIS | Bank BRIsyariah Tbk | 01/01/1911 | Keuangan |
185 | BSIM | Bank Sinarmas Tbk | 13/12/2010 | Keuangan |
186 | BSWD | Bank Of India Indonesia Tbk | 01/05/2002 | Keuangan |
187 | BTPN | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk | 12/03/2008 | Keuangan |
188 | BTPS | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk | 08/05/2018 | Keuangan |
189 | BVIC | Bank Victoria International Tbk | 30/06/1999 | Keuangan |
190 | DNAR | Bank Dinar Indonesia Tbk | 11/07/2014 | Keuangan |
191 | INPC | Bank Artha Graha Internasional Tbk | 29/08/1990 | Keuangan |
192 | MAYA | Bank Mayapada Internasional Tbk | 29/08/1997 | Keuangan |
193 | MCOR | Bank China Construction Bank Indonesia Tbk | 03/07/2007 | Keuangan |
194 | MEGA | Bank Mega Tbk | 17/04/2000 | Keuangan |
195 | NISP | Bank OCBC NISP Tbk | 20/10/1994 | Keuangan |
196 | NOBU | Bank Nationalnobu Tbk | 20/05/2013 | Keuangan |
197 | PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk | 29/12/1982 | Keuangan |
198 | PNBS | Bank Panin Dubai Syariah Tbk | 15/01/2014 | Keuangan |
199 | SDRA | Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk | 15/12/2006 | Keuangan |
200 | ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk | 06/07/1989 | Keuangan |
201 | AHAP | Asuransi Harta Aman Pratama Tbk | 14/09/1990 | Keuangan |
202 | AMAG | Asuransi Multi Artha Guna Tbk | 23/12/2005 | Keuangan |
203 | ASBI | Asuransi Bintang Tbk | 29/11/1989 | Keuangan |
204 | ASDM | Asuransi Dayin Mitra Tbk | 15/12/1989 | Keuangan |
205 | ASJT | Asuransi Jasa Tania Tbk | 29/12/2003 | Keuangan |
206 | ASMI | Asuransi Kresna Mitra Tbk | 16/01/2014 | Keuangan |
207 | ASRM | Asuransi Ramayana Tbk | 19/03/1990 | Keuangan |
208 | JMAS | Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk | 18/12/2017 | Keuangan |
209 | LIFE | Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tb | 09/07/2019 | Keuangan |
210 | LPGI | Lippo General Insurance Tbk | 22/07/1997 | Keuangan |
211 | MREI | Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk | 04/09/1989 | Keuangan |
212 | MTWI | Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk | 11/10/2017 | Keuangan |
213 | PNIN | Paninvest Tbk | 20/09/1983 | Keuangan |
214 | TUGU | Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk | 28/05/2018 | Keuangan |
215 | VINS | Victoria Insurance Tbk | 28/09/2015 | Keuangan |
216 | ADMF | Adira Dinamika Multi Finance Tbk | 31/03/2004 | Keuangan |
217 | BBLD | Buana Finance Tbk | 07/05/1990 | Keuangan |
218 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk | 16/05/1990 | Keuangan |
219 | BPFI | Batavia Prosperindo Finance Tbk | 01/06/2009 | Keuangan |
220 | CFIN | Clipan Finance Indonesia Tbk | 02/10/1990 | Keuangan |
221 | DEFI | Danasupra Erapacific Tbk | 06/07/2001 | Keuangan |
222 | FINN | First Indo American Leasing Tbk | 08/06/2017 | Keuangan |
223 | FUJI | Fuji Finance Indonesia Tbk. | 09/07/2019 | Keuangan |
224 | HDFA | Radana Bhaskara Finance Tbk | 10/05/2011 | Keuangan |
225 | IBFN | Intan Baruprana Finance Tbk | 22/12/2014 | Keuangan |
226 | IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk | 10/12/2013 | Keuangan |
227 | MFIN | Mandala Multifinance Tbk | 06/09/2005 | Keuangan |
228 | POLA | Pool Advista Finance Tbk | 16/11/2018 | Keuangan |
229 | TIFA | Tifa Finance Tbk | 08/07/2011 | Keuangan |
230 | TRUS | Trust Finance Indonesia Tbk | 28/11/2002 | Keuangan |
231 | VRNA | Verena Multi Finance Tbk | 25/06/2008 | Keuangan |
232 | WOMF | Wahana Ottomitra Multiartha Tbk | 13/12/2004 | Keuangan |
233 | PADI | Minna Padi Investama Sekuritas Tbk | 09/01/2012 | Keuangan |
234 | PANS | Panin Sekuritas Tbk | 31/12/2000 | Keuangan |
235 | RELI | Reliance Sekuritas Indonesia Tbk | 13/07/2005 | Keuangan |
236 | TRIM | Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk | 31/01/2000 | Keuangan |
237 | YULE | Yulie Sekuritas Indonesia Tbk | 10/12/2004 | Keuangan |
238 | APIC | Pacific Strategic Financial Tbk | 18/12/2002 | Keuangan |
239 | BCAP | MNC Kapital Indonesia Tbk | 08/06/2001 | Keuangan |
240 | BPII | Batavia Prosperindo Internasional Tbk | 08/07/2014 | Keuangan |
241 | CASA | Capital Financial Indonesia Tbk | 19/07/2016 | Keuangan |
242 | GSMF | Equity Development Investment | 13/10/1989 | Keuangan |
243 | LPPS | Lippo Securities Tbk | 28/03/1994 | Keuangan |
244 | MTFN | Capitalinc Investment Tbk | 16/04/1990 | Keuangan |
245 | PNLF | Panin Financial Tbk | 14/06/1993 | Keuangan |
246 | SMMA | Sinarmas Multiartha Tbk | 05/07/1995 | Keuangan |
247 | VICO | Victoria Investama Tbk | 08/07/2013 | Keuangan |
248 | HEAL | Medikaloka Hermina Tbk | 16/05/2018 | Kesehatan |
249 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk | 24/03/2015 | Kesehatan |
250 | OCAP | Onix Capital Tbk | 10/11/2003 | Kesehatan |
251 | PRDA | Prodia Widyahusada Tbk | 07/12/2016 | Kesehatan |
252 | PRIM | Royal Prima Tbk | 15/05/2018 | Kesehatan |
253 | SAME | Sarana Meditama Metropolitan Tbk | 11/01/2013 | Kesehatan |
254 | SILO | Siloam International Hospitals Tbk | 12/09/2013 | Kesehatan |
255 | SRAJ | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk | 11/04/2011 | Kesehatan |
256 | ASGR | Astra Graphia Tbk | 15/11/1989 | Komputer & Servis |
257 | ATIC | Anabatic Technologies Tbk | 08/07/2015 | Komputer & Servis |
258 | DIGI | Arkadia Digital Media Tbk | 18/09/2018 | Komputer & Servis |
259 | DNET | Indoritel Makmur Internasional Tbk | 11/12/2000 | Komputer & Servis |
260 | ENVY | Envy Technologies Indonesia Tbk | 08/07/2019 | Komputer & Servis |
261 | GLVA | Galva Technologies Tbk. | 23/12/2019 | Komputer & Servis |
262 | LMAS | Limas Indonesia Makmur Tbk | 28/12/2001 | Komputer & Servis |
263 | LUCK | Sentral Mitra Informatika Tbk | 28/11/2018 | Komputer & Servis |
264 | MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk | 05/07/2018 | Komputer & Servis |
265 | MLPT | Multipolar Technology Tbk | 08/07/2013 | Komputer & Servis |
266 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk | 09/04/1990 | Komputer & Servis |
267 | ABMM | ABM Investama Tbk | 06/12/2011 | Perusahaan Investasi |
268 | BHIT | MNC Investama Tbk | 24/11/1997 | Perusahaan Investasi |
269 | BMTR | Global Mediacom Tbk | 17/07/1995 | Perusahaan Investasi |
270 | BNBR | Bakrie & Brothers Tbk | 28/08/1989 | Perusahaan Investasi |
271 | KREN | Kresna Graha Investama Tbk | 28/06/2002 | Perusahaan Investasi |
272 | MLPL | Multipolar Tbk | 06/11/1989 | Perusahaan Investasi |
273 | NICK | Charnic Capital Tbk | 02/05/2018 | Perusahaan Investasi |
274 | PEGE | Panca Global Kapital Tbk | 24/06/2005 | Perusahaan Investasi |
275 | PLAS | Polaris Investama Tbk | 16/03/2001 | Perusahaan Investasi |
276 | POOL | Pool Advista Indonesia Tbk | 20/05/1991 | Perusahaan Investasi |
277 | SRTG | Saratoga Investama Sedaya Tbk | 26/06/2013 | Perusahaan Investasi |
278 | ABBA | Mahaka Media Tbk | 03/04/2002 | Iklan, Percetakan, dan Media |
279 | BLTZ | Graha Layar Prima Tbk | 10/04/2014 | Iklan, Percetakan, dan Media |
280 | DMMX | Digital Mediatama Maxima Tbk. | 21/10/2019 | Iklan, Percetakan, dan Media |
281 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk | 12/01/2010 | Iklan, Percetakan, dan Media |
282 | FILM | MD Pictures Tbk | 07/08/2018 | Iklan, Percetakan, dan Media |
283 | FORU | Fortune Indonesia Tbk | 17/01/2004 | Iklan, Percetakan, dan Media |
284 | IPTV | MNC Vision Networks Tbk. | 08/07/2019 | Iklan, Percetakan, dan Media |
285 | JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk | 16/04/2002 | Iklan, Percetakan, dan Media |
286 | KBLV | First Media Tbk | 25/02/2000 | Iklan, Percetakan, dan Media |
287 | LINK | Link Net Tbk | 02/06/2014 | Iklan, Percetakan, dan Media |
288 | LPLI | Star Pacific Tbk | 23/10/1989 | Iklan, Percetakan, dan Media |
289 | MARI | Mahaka Radio Integra Tbk | 11/02/2016 | Iklan, Percetakan, dan Media |
290 | MDIA | Intermedia Capital Tbk | 11/04/2014 | Iklan, Percetakan, dan Media |
291 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk | 22/06/2007 | Iklan, Percetakan, dan Media |
292 | MSIN | MNC Studios International Tbk | 08/06/2018 | Iklan, Percetakan, dan Media |
293 | MSKY | MNC Sky Vision Tbk | 09/07/2012 | Iklan, Percetakan, dan Media |
294 | SCMA | Surya Citra Media Tbk | 16/07/2002 | Iklan, Percetakan, dan Media |
295 | TMPO | Tempo Intimedia Tbk | 08/01/2001 | Iklan, Percetakan, dan Media |
296 | VIVA | Visi Media Asia Tbk | 21/11/2011 | Iklan, Percetakan, dan Media |
297 | BAYU | Bayu Buana Tbk | 30/10/1989 | Hotel, & Pariwisata |
298 | BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk | 12/07/2010 | Hotel, & Pariwisata |
299 | CLAY | Citra Putra Realty Tbk | 18/01/2019 | Hotel, & Pariwisata |
300 | DFAM | Dafam Property Indonesia Tbk | 27/04/2018 | Hotel, & Pariwisata |
301 | EAST | Eastparc Hotel Tbk. | 09/07/2019 | Hotel, & Pariwisata |
302 | FITT | Hotel Fitra International Tbk. | 11/06/2019 | Hotel, & Pariwisata |
303 | HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk | 17/07/2008 | Hotel, & Pariwisata |
304 | HOTL | Saraswati Griya Lestari Tbk | 10/01/2013 | Hotel, & Pariwisata |
305 | HRME | Menteng Heritage Realty Tbk. | 12/04/2019 | Hotel, & Pariwisata |
