| No | Kode | Nama Emiten | Tanggal Pencatatan | Subsektor |
| 1 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk | 11/11/2010 | Properti & Real Estat |
| 2 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk | 18/12/2007 | Properti & Real Estat |
| 3 | BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk | 14/01/2008 | Properti & Real Estat |
| 4 | BCIP | Bumi Citra Permai Tbk | 11/12/2009 | Properti & Real Estat |
| 5 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk | 10/04/2012 | Properti & Real Estat |
| 6 | BIKA | Binakarya Jaya Abadi Tbk | 14/07/2015 | Properti & Real Estat |
| 7 | BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk | 23/10/1995 | Properti & Real Estat |
| 8 | BKSL | Sentul City Tbk | 28/07/1997 | Properti & Real Estat |
| 9 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk | 06/06/2008 | Properti & Real Estat |
| 10 | COWL | Cowell Development Tbk | 19/12/2007 | Properti & Real Estat |
| 11 | CTRA | Ciputra Development Tbk | 28/03/1994 | Properti & Real Estat |
| 12 | DART | Duta Anggada Realty Tbk | 08/05/1990 | Properti & Real Estat |
| 13 | DILD | Intiland Development Tbk | 04/09/1991 | Properti & Real Estat |
| 14 | DMAS | Puradelta Lestari Tbk | 29/05/2015 | Properti & Real Estat |
| 15 | DUTI | Duta Pertiwi Tbk | 02/11/1994 | Properti & Real Estat |
| 16 | ELTY | Bakrieland Development Tbk | 30/10/1995 | Properti & Real Estat |
| 17 | EMDE | Megapolitan Developments Tbk | 12/01/2011 | Properti & Real Estat |
| 18 | FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk | 30/06/2000 | Properti & Real Estat |
| 19 | GAMA | Gading Development Tbk | 11/07/2012 | Properti & Real Estat |
| 20 | GMTD | Gowa Makassar Tourism Development Tbk | 11/12/2000 | Properti & Real Estat |
| 21 | GPRA | Perdana Gapuraprima Tbk | 10/10/2007 | Properti & Real Estat |
| 22 | GWSA | Greenwood Sejahtera Tbk | 23/12/2011 | Properti & Real Estat |
| 23 | JRPT | Jaya Real Property Tbk | 29/06/1994 | Properti & Real Estat |
| 24 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk | 10/01/1995 | Properti & Real Estat |
| 25 | LCGP | Eureka Prima Jakarta Tbk | 13/07/2007 | Properti & Real Estat |
| 26 | LPCK | Lippo Cikarang Tbk | 24/07/1997 | Properti & Real Estat |
| 27 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk | 28/06/1996 | Properti & Real Estat |
| 28 | MDLN | Modernland Realty Tbk | 18/01/1993 | Properti & Real Estat |
| 29 | MKPI | Metropolitan Kentjana Tbk | 10/07/2009 | Properti & Real Estat |
| 30 | MMLP | Mega Manunggal Property Tbk | 12/06/2015 | Properti & Real Estat |
| 31 | MTLA | Metropolitan Land Tbk | 20/06/2011 | Properti & Real Estat |
| 32 | MTSM | Metro Realty Tbk | 08/01/1992 | Properti & Real Estat |
| 33 | NIRO | City Retail Developments Tbk | 13/09/2012 | Properti & Real Estat |
| 34 | OMRE | Indonesia Prima Property Tbk | 22/08/1994 | Properti & Real Estat |
| 35 | PLIN | Plaza Indonesia Realty Tbk | 15/06/1992 | Properti & Real Estat |
| 36 | PPRO | PP Properti Tbk | 19/05/2015 | Properti & Real Estat |
| 37 | PWON | Pakuwon Jati Tbk | 09/10/1989 | Properti & Real Estat |
| 38 | RBMS | Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk | 19/12/1997 | Properti & Real Estat |
| 39 | RDTX | Roda Vivatex Tbk | 14/05/1990 | Properti & Real Estat |
| 40 | RIMO | Rimo International Lestari Tbk | 10/11/2000 | Properti & Real Estat |
| 41 | RODA | Pikko Land Development Tbk | 22/10/2001 | Properti & Real Estat |
| 42 | SCBD | Danayasa Arthatama Tbk | 31/12/2099 | Properti & Real Estat |
| 43 | SMDM | Suryamas Dutamakmur Tbk | 12/10/1995 | Properti & Real Estat |
| 44 | SMRA | Summarecon Agung Tbk | 07/05/1990 | Properti & Real Estat |
| 45 | TARA | Sitara Propertindo Tbk | 11/07/2014 | Properti & Real Estat |
| 46 | ACST | Acset Indonusa Tbk | 24/06/2013 | Konstruksi Bangunan |
| 47 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk | 18/03/2004 | Konstruksi Bangunan |
| 48 | BKDP | Bukit Darmo Property Tbk | 15/06/2007 | Konstruksi Bangunan |
| 49 | DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk | 19/12/2007 | Konstruksi Bangunan |
| 50 | IDPR | Indonesia Pondasi Raya Tbk | 10/12/2015 | Konstruksi Bangunan |
| 51 | JKON | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk | 04/12/2007 | Konstruksi Bangunan |
| 52 | MTRA | Mitra Pemuda Tbk | 10/02/2016 | Konstruksi Bangunan |
| 53 | MYRX | Hanson International Tbk | 31/10/1990 | Konstruksi Bangunan |
| 54 | NRCA | Nusa Raya Cipta Tbk | 27/06/2013 | Konstruksi Bangunan |
| 55 | PBSA | Paramita Bangun Sarana Tbk | 28/09/2016 | Konstruksi Bangunan |
| 56 | PTPP | PP (Persero) Tbk | 09/02/2010 | Konstruksi Bangunan |
| 57 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk | 27/03/1997 | Konstruksi Bangunan |
| 58 | TOTL | Total Bangun Persada Tbk | 25/07/2006 | Konstruksi Bangunan |
| 59 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk | 29/10/2007 | Konstruksi Bangunan |
| 60 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk | 19/12/2012 | Konstruksi Bangunan |


