| No | Kode | Nama | Tanggal Pencatatan | Subsektor |
| 1 | ADRO | Adaro Energy Tbk | 16/07/2008 | Batu Bara |
| 2 | ARII | Atlas Resources Tbk | 08/11/2011 | Batu Bara |
| 3 | ATPK | Bara Jaya Internasional Tbk | 17/04/2002 | Batu Bara |
| 4 | BORN | Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk | 26/11/2010 | Batu Bara |
| 5 | BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk | 08/11/2012 | Batu Bara |
| 6 | BUMI | Bumi Resources Tbk | 30/07/1990 | Batu Bara |
| 7 | BYAN | Bayan Resources Tbk | 12/08/2008 | Batu Bara |
| 8 | DEWA | Darma Henwa Tbk | 26/09/2007 | Batu Bara |
| 9 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk | 15/06/2001 | Batu Bara |
| 10 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | 10/12/2009 | Batu Bara |
| 11 | FIRE | Alfa Energi Investama Tbk | 09/06/2017 | Batu Bara |
| 12 | GEMS | Golden Energy Mines Tbk | 17/11/2011 | Batu Bara |
| 13 | GTBO | Garda Tujuh Buana Tbk | 09/07/2009 | Batu Bara |
| 14 | HRUM | Harum Energy Tbk | 06/10/2010 | Batu Bara |
| 15 | INDY | Indika Energy Tbk | 11/06/2008 | Batu Bara |
| 16 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | 18/12/2007 | Batu Bara |
| 17 | KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk | 01/07/1991 | Batu Bara |
| 18 | MBAP | Mitrabara Adiperdana Tbk | 10/07/2014 | Batu Bara |
| 19 | MYOH | Samindo Resources Tbk | 27/07/2000 | Batu Bara |
| 20 | PKPK | Perdana Karya Perkasa Tbk | 11/07/2007 | Batu Bara |
| 21 | PTBA | Bukit Asam Tbk | 23/12/2002 | Batu Bara |
| 22 | PTRO | Petrosea Tbk | 21/05/1990 | Batu Bara |
| 23 | SMMT | Golden Eagle Energy Tbk | 01/12/2007 | Batu Bara |
| 24 | TOBA | Toba Bara Sejahtra Tbk | 06/07/2012 | Batu Bara |
| 25 | APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk | 10/07/2002 | Minyak Mentah & Gas Bumi |
| 26 | ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk | 30/04/2003 | Minyak Mentah & Gas Bumi |
| 27 | BIPI | Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk | 11/02/2010 | Minyak Mentah & Gas Bumi |
| 28 | ELSA | Elnusa Tbk | 06/02/2008 | Minyak Mentah & Gas Bumi |
| 29 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk | 07/06/2004 | Minyak Mentah & Gas Bumi |
| 30 | ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk | 01/02/2012 | Minyak Mentah & Gas Bumi |
| 31 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk | 12/10/1994 | Minyak Mentah & Gas Bumi |
| 32 | MITI | Mitra Investindo Tbk | 16/07/1997 | Minyak Mentah & Gas Bumi |
| 33 | RUIS | Radiant Utama Interinsco Tbk | 12/07/2006 | Minyak Mentah & Gas Bumi |
| 34 | ANTM | Aneka Tambang Tbk | 27/11/1997 | Logam & Mineral |
| 35 | CITA | Cita Mineral Investindo Tbk | 20/03/2002 | Logam & Mineral |
| 36 | CKRA | Cakra Mineral Tbk | 19/05/1999 | Logam & Mineral |
| 37 | DKFT | Central Omega Resources Tbk | 21/11/1997 | Logam & Mineral |
| 38 | INCO | Vale Indonesia Tbk | 16/05/1990 | Logam & Mineral |
| 39 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk | 19/06/2015 | Logam & Mineral |
| 40 | PSAB | J Resources Asia Pasifik Tbk | 22/04/2003 | Logam & Mineral |
| 41 | SMRU | SMR Utama Tbk | 10/10/2011 | Logam & Mineral |
| 42 | TINS | Timah Tbk | 19/10/1995 | Logam & Mineral |
| 43 | ZINC | Kapuas Prima Coal Tbk | 16/10/2017 | Logam & Mineral |
| 44 | CTTH | Citatah Tbk | 07/03/1996 | Tanah & Batu Galian |
| 45 | SIAP | Sekawan Intipratama Tbk | 17/10/2008 | Tanah & Batu Galian |


