| No | Kode | Nama | Tanggal Pencatatan | Subsektor |
| 1 | AIMS | Akbar Indo Makmur Stimec Tbk | 20/07/2001 | Grosir (Whosale) |
| 2 | AKRA | AKR Corporindo Tbk | 03/10/1994 | Grosir (Whosale) |
| 3 | APII | Arita Prima Indonesia Tbk | 29/10/2013 | Grosir (Whosale) |
| 4 | BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk | 29/12/1999 | Grosir (Whosale) |
| 5 | CLPI | Colorpak Indonesia Tbk | 30/11/2001 | Grosir (Whosale) |
| 6 | CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tbk | 20/11/2001 | Grosir (Whosale) |
| 7 | EPMT | Enseval Putera Megatrading Tbk | 01/08/1994 | Grosir (Whosale) |
| 8 | FISH | FKS Multi Agro Tbk | 18/01/2002 | Grosir (Whosale) |
| 9 | GREN | Evergreen Invesco Tbk | 09/07/2010 | Grosir (Whosale) |
| 10 | HADE | Himalaya Energi Perkasa Tbk | 12/04/2004 | Grosir (Whosale) |
| 11 | HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk | 13/02/1995 | Grosir (Whosale) |
| 12 | INTA | Intraco Penta Tbk | 23/08/1993 | Grosir (Whosale) |
| 13 | INTD | Inter Delta Tbk | 18/12/1989 | Grosir (Whosale) |
| 14 | KOBX | Kobexindo Tractors Tbk | 05/07/2012 | Grosir (Whosale) |
| 15 | KONI | Perdana Bangun Pusaka Tbk | 22/08/1995 | Grosir (Whosale) |
| 16 | LTLS | Lautan Luas Tbk | 21/07/1997 | Grosir (Whosale) |
| 17 | MDRN | Modern Internasional Tbk | 16/07/1991 | Grosir (Whosale) |
| 18 | MICE | Multi Indocitra Tbk | 02/11/2005 | Grosir (Whosale) |
| 19 | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk | 29/05/2013 | Grosir (Whosale) |
| 20 | OKAS | Ancora Indonesia Resources Tbk | 29/03/2006 | Grosir (Whosale) |
| 21 | SDPC | Millennium Pharmacon International Tbk | 07/05/1990 | Grosir (Whosale) |
| 22 | SQMI | Renuka Coalindo Tbk | 15/07/2004 | Grosir (Whosale) |
| 23 | SUGI | Sugih Energy Tbk | 19/06/2002 | Grosir (Whosale) |
| 24 | TGKA | Tigaraksa Satria Tbk | 11/06/1990 | Grosir (Whosale) |
| 25 | TIRA | Tira Austenite Tbk | 27/07/1993 | Grosir (Whosale) |
| 26 | TRIL | Triwira Insanlestari Tbk | 28/01/2008 | Grosir (Whosale) |
| 27 | TURI | Tunas Ridean Tbk | 06/05/1995 | Grosir (Whosale) |
| 28 | UNTR | United Tractors Tbk | 19/09/1989 | Grosir (Whosale) |
| 29 | WAPO | Wahana Pronatural Tbk | 22/06/2001 | Grosir (Whosale) |
| 30 | WICO | Wicaksana Overseas Internation Tbk | 08/08/1994 | Grosir (Whosale) |
| 31 | ZBRA | Zebra Nusantara Tbk | 01/08/1991 | Grosir (Whosale) |
| 32 | ABBA | Mahaka Media Tbk | 03/04/2002 | Iklan, Percetakan, dan Media |
| 33 | BLTZ | Graha Layar Prima Tbk | 10/04/2014 | Iklan, Percetakan, dan Media |
| 34 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk | 12/01/2010 | Iklan, Percetakan, dan Media |
| 35 | FORU | Fortune Indonesia Tbk | 17/01/2004 | Iklan, Percetakan, dan Media |
| 36 | JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk | 16/04/2002 | Iklan, Percetakan, dan Media |
| 37 | KBLV | First Media Tbk | 25/02/2000 | Iklan, Percetakan, dan Media |
| 38 | LINK | Link Net Tbk | 02/06/2014 | Iklan, Percetakan, dan Media |
| 39 | LPLI | Star Pacific Tbk | 23/10/1989 | Iklan, Percetakan, dan Media |
| 40 | MDIA | Intermedia Capital Tbk | 11/04/2014 | Iklan, Percetakan, dan Media |
| 41 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk | 22/06/2007 | Iklan, Percetakan, dan Media |
| 42 | MSKY | MNC Sky Vision Tbk | 09/07/2012 | Iklan, Percetakan, dan Media |
| 43 | SCMA | Surya Citra Media Tbk | 16/07/2002 | Iklan, Percetakan, dan Media |
| 44 | TMPO | Tempo Intimedia Tbk | 08/01/2001 | Iklan, Percetakan, dan Media |
| 45 | VIVA | Visi Media Asia Tbk | 21/11/2011 | Iklan, Percetakan, dan Media |
| 46 | OCAP | Onix Capital Tbk | 10/11/2003 | Kesehatan |
| 47 | SAME | Sarana Meditama Metropolitan Tbk | 11/01/2013 | Kesehatan |
| 48 | SILO | Siloam International Hospitals Tbk | 12/09/2013 | Kesehatan |
| 49 | SRAJ | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk | 11/04/2011 | Kesehatan |
| 50 | ASGR | Astra Graphia Tbk | 15/11/1989 | Komputer & Servis |
| 51 | DNET | Indoritel Makmur Internasional Tbk | 11/12/2000 | Komputer & Servis |
| 52 | LMAS | Limas Indonesia Makmur Tbk | 28/12/2001 | Komputer & Servis |
| 53 | MLPT | Multipolar Technology Tbk | 08/07/2013 | Komputer & Servis |
| 54 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk | 09/04/1990 | Komputer & Servis |
| 55 | DYAN | Dyandra Media International Tbk | 25/03/2013 | Lainnya |
| 56 | GEMA | Gema Grahasarana Tbk | 12/08/2002 | Lainnya |
| 57 | INDX | Tanah Laut Tbk | 17/05/2001 | Lainnya |
| 58 | ITMA | Sumber Energi Andalan Tbk | 10/12/1990 | Lainnya |
| 59 | MFMI | Multifiling Mitra Indonesia Tbk | 29/12/2010 | Lainnya |
| 60 | SIMA | Siwani Makmur Tbk | 03/06/1994 | Lainnya |
| 61 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk | 06/11/2007 | Peretail (Retail Trade) |
| 62 | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 15/01/2009 | Peretail (Retail Trade) |
| 63 | CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk | 12/12/2007 | Peretail (Retail Trade) |
| 64 | ECII | Electronic City Indonesia Tbk | 03/07/2013 | Peretail (Retail Trade) |
| 65 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk | 14/12/2011 | Peretail (Retail Trade) |
| 66 | GLOB | Global Teleshop Tbk | 10/07/2012 | Peretail (Retail Trade) |
| 67 | HERO | Hero Supermarket Tbk | 02/12/1989 | Peretail (Retail Trade) |
| 68 | KOIN | Kokoh Inti Arebama Tbk | 09/04/2008 | Peretail (Retail Trade) |
| 69 | LPPF | Matahari Department Store Tbk | 09/10/1989 | Peretail (Retail Trade) |
| 70 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk | 10/11/2004 | Peretail (Retail Trade) |
| 71 | MIDI | Midi Utama Indonesia Tbk | 30/11/2010 | Peretail (Retail Trade) |
| 72 | MPPA | Matahari Putra Prima Tbk | 21/12/1992 | Peretail (Retail Trade) |
| 73 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk | 24/07/1996 | Peretail (Retail Trade) |
| 74 | RANC | Supra Boga Lestari Tbk | 07/06/2012 | Peretail (Retail Trade) |
| 75 | SKYB | Skybee Tbk | 07/07/2010 | Peretail (Retail Trade) |
| 76 | SONA | Sona Topas Tourism Industry Tbk | 12/07/1992 | Peretail (Retail Trade) |
| 77 | TELE | Tiphone Mobile Indonesia Tbk | 12/01/2012 | Peretail (Retail Trade) |
| 78 | TRIO | Trikomsel Oke Tbk | 14/04/2009 | Peretail (Retail Trade) |
| 79 | ABMM | ABM Investama Tbk | 06/12/2011 | Perusahaan Investasi |
| 80 | BHIT | MNC Investama Tbk | 24/11/1997 | Perusahaan Investasi |
| 81 | BMTR | Global Mediacom Tbk | 17/07/1995 | Perusahaan Investasi |
| 82 | BNBR | Bakrie & Brothers Tbk | 28/08/1989 | Perusahaan Investasi |
| 83 | KREN | Kresna Graha Investama Tbk | 28/06/2002 | Perusahaan Investasi |
| 84 | MLPL | Multipolar Tbk | 06/11/1989 | Perusahaan Investasi |
| 85 | PEGE | Panca Global Kapital Tbk | 24/06/2005 | Perusahaan Investasi |
| 86 | PLAS | Polaris Investama Tbk | 16/03/2001 | Perusahaan Investasi |
| 87 | POOL | Pool Advista Indonesia Tbk | 20/05/1991 | Perusahaan Investasi |
| 88 | SRTG | Saratoga Investama Sedaya Tbk | 26/06/2013 | Perusahaan Investasi |
| 89 | AKKU | Anugerah Kagum Karya Utama Tbk | 01/11/2004 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 90 | ARTA | Arthavest Tbk | 05/11/2002 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 91 | BAYU | Bayu Buana Tbk | 30/10/1989 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 92 | BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk | 12/07/2010 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 93 | FAST | Fast Food Indonesia Tbk | 11/05/1993 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 94 | HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk | 17/07/2008 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 95 | HOTL | Saraswati Griya Lestari Tbk | 10/01/2013 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 96 | ICON | Island Concepts Indonesia Tbk | 08/07/2005 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 97 | IKAI | Intikeramik Alamasri Industri | 04/06/1997 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 98 | INPP | Indonesian Paradise Property Tbk | 01/12/2004 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 99 | JIHD | Jakarta International Hotels Tbk | 29/02/1984 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 100 | JSPT | Jakarta Setiabudi Internasional Tbk | 12/01/1998 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 101 | KPIG | MNC Land Tbk | 30/03/2000 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 102 | MAMI | Mas Murni Indonesia Tbk | 09/02/1994 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 103 | PANR | Panorama Sentrawisata Tbk | 01/01/1950 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 104 | PDES | Destinasi Tirta Nusantara Tbk | 08/07/2008 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 105 | PGLI | Pembangunan Graha Lestari Inda Tbk | 05/04/2000 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 106 | PJAA | Pembangunan Jaya Ancol Tbk | 02/07/2004 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 107 | PNSE | Pudjiadi & Sons Tbk | 01/05/1990 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 108 | PSKT | Red Planet Indonesia Tbk | 19/09/1995 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 109 | PTSP | Pioneerindo Gourmet International Tbk | 30/05/1994 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 110 | PUDP | Pudjiadi Prestige Tbk | 18/11/1994 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 111 | SHID | Hotel Sahid Jaya International Tbk | 08/05/1990 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |


