| No | Kode | Nama | Tanggal Pencatatan | Subsektor |
| 1 | AIMS | Akbar Indo Makmur Stimec Tbk | 20/07/2001 | Grosir (Whosale) |
| 2 | AKRA | AKR Corporindo Tbk | 03/10/1994 | Grosir (Whosale) |
| 3 | APII | Arita Prima Indonesia Tbk | 29/10/2013 | Grosir (Whosale) |
| 4 | BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk | 29/12/1999 | Grosir (Whosale) |
| 5 | BOGA | Bintang Oto Global Tbk | 19/12/2016 | Grosir (Whosale) |
| 6 | CARS | Industri dan Perdagangan Bintr Tbk | 10/04/2017 | Grosir (Whosale) |
| 7 | CLPI | Colorpak Indonesia Tbk | 30/11/2001 | Grosir (Whosale) |
| 8 | CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tbk | 20/11/2001 | Grosir (Whosale) |
| 9 | DPUM | Dua Putra Utama Makmur Tbk | 08/12/2015 | Grosir (Whosale) |
| 10 | DWGL | Dwi Guna Laksana Tbk | 13/12/2017 | Grosir (Whosale) |
| 11 | EPMT | Enseval Putera Megatrading Tbk | 01/08/1994 | Grosir (Whosale) |
| 12 | FISH | FKS Multi Agro Tbk | 18/01/2002 | Grosir (Whosale) |
| 13 | GREN | Evergreen Invesco Tbk | 09/07/2010 | Grosir (Whosale) |
| 14 | HADE | Himalaya Energi Perkasa Tbk | 12/04/2004 | Grosir (Whosale) |
| 15 | HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk | 13/02/1995 | Grosir (Whosale) |
| 16 | HKMU | HK Metals Utama Tbk | 09/10/2018 | Grosir (Whosale) |
| 17 | INPS | Indah Prakasa Sentosa Tbk | 06/04/2018 | Grosir (Whosale) |
| 18 | INTA | Intraco Penta Tbk | 23/08/1993 | Grosir (Whosale) |
| 19 | INTD | Inter Delta Tbk | 18/12/1989 | Grosir (Whosale) |
| 20 | KOBX | Kobexindo Tractors Tbk | 05/07/2012 | Grosir (Whosale) |
| 21 | KONI | Perdana Bangun Pusaka Tbk | 22/08/1995 | Grosir (Whosale) |
| 22 | LTLS | Lautan Luas Tbk | 21/07/1997 | Grosir (Whosale) |
| 23 | MDRN | Modern Internasional Tbk | 16/07/1991 | Grosir (Whosale) |
| 24 | MICE | Multi Indocitra Tbk | 02/11/2005 | Grosir (Whosale) |
| 25 | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk | 29/05/2013 | Grosir (Whosale) |
| 26 | OKAS | Ancora Indonesia Resources Tbk | 29/03/2006 | Grosir (Whosale) |
| 27 | SDPC | Millennium Pharmacon International Tbk | 07/05/1990 | Grosir (Whosale) |
| 28 | SPTO | Surya Pertiwi Tbk | 14/05/2018 | Grosir (Whosale) |
| 29 | SQMI | Renuka Coalindo Tbk | 15/07/2004 | Grosir (Whosale) |
| 30 | SUGI | Sugih Energy Tbk | 19/06/2002 | Grosir (Whosale) |
| 31 | TGKA | Tigaraksa Satria Tbk | 11/06/1990 | Grosir (Whosale) |
| 32 | TIRA | Tira Austenite Tbk | 27/07/1993 | Grosir (Whosale) |
| 33 | TRIL | Triwira Insanlestari Tbk | 28/01/2008 | Grosir (Whosale) |
| 34 | TURI | Tunas Ridean Tbk | 06/05/1995 | Grosir (Whosale) |
| 35 | UNTR | United Tractors Tbk | 19/09/1989 | Grosir (Whosale) |
| 36 | WAPO | Wahana Pronatural Tbk | 22/06/2001 | Grosir (Whosale) |
| 37 | WICO | Wicaksana Overseas Internation Tbk | 08/08/1994 | Grosir (Whosale) |
| 38 | ZBRA | Zebra Nusantara Tbk | 01/08/1991 | Grosir (Whosale) |
| 39 | ABBA | Mahaka Media Tbk | 03/04/2002 | Iklan, Percetakan, dan Media |
| 40 | BLTZ | Graha Layar Prima Tbk | 10/04/2014 | Iklan, Percetakan, dan Media |
| 41 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk | 12/01/2010 | Iklan, Percetakan, dan Media |
| 42 | FILM | MD Pictures Tbk | 07/08/2018 | Iklan, Percetakan, dan Media |
| 43 | FORU | Fortune Indonesia Tbk | 17/01/2004 | Iklan, Percetakan, dan Media |
| 44 | JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk | 16/04/2002 | Iklan, Percetakan, dan Media |
| 45 | KBLV | First Media Tbk | 25/02/2000 | Iklan, Percetakan, dan Media |
| 46 | LINK | Link Net Tbk | 02/06/2014 | Iklan, Percetakan, dan Media |
| 47 | LPLI | Star Pacific Tbk | 23/10/1989 | Iklan, Percetakan, dan Media |
| 48 | MARI | Mahaka Radio Integra Tbk | 11/02/2016 | Iklan, Percetakan, dan Media |
| 49 | MDIA | Intermedia Capital Tbk | 11/04/2014 | Iklan, Percetakan, dan Media |
| 50 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk | 22/06/2007 | Iklan, Percetakan, dan Media |
| 51 | MSIN | MNC Studios International Tbk | 08/06/2018 | Iklan, Percetakan, dan Media |
| 52 | MSKY | MNC Sky Vision Tbk | 09/07/2012 | Iklan, Percetakan, dan Media |
| 53 | SCMA | Surya Citra Media Tbk | 16/07/2002 | Iklan, Percetakan, dan Media |
| 54 | TMPO | Tempo Intimedia Tbk | 08/01/2001 | Iklan, Percetakan, dan Media |
| 55 | VIVA | Visi Media Asia Tbk | 21/11/2011 | Iklan, Percetakan, dan Media |
| 56 | HEAL | Medikaloka Hermina Tbk | 16/05/2018 | Kesehatan |
| 57 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk | 24/03/2015 | Kesehatan |
| 58 | OCAP | Onix Capital Tbk | 10/11/2003 | Kesehatan |
| 59 | PRDA | Prodia Widyahusada Tbk | 07/12/2016 | Kesehatan |
| 60 | PRIM | Royal Prima Tbk | 15/05/2018 | Kesehatan |
| 61 | SAME | Sarana Meditama Metropolitan Tbk | 11/01/2013 | Kesehatan |
| 62 | SILO | Siloam International Hospitals Tbk | 12/09/2013 | Kesehatan |
| 63 | SRAJ | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk | 11/04/2011 | Kesehatan |
| 64 | ASGR | Astra Graphia Tbk | 15/11/1989 | Komputer & Servis |
| 65 | ATIC | Anabatic Technologies Tbk | 08/07/2015 | Komputer & Servis |
| 66 | DIGI | Arkadia Digital Media Tbk | 18/09/2018 | Komputer & Servis |
| 67 | DNET | Indoritel Makmur Internasional Tbk | 11/12/2000 | Komputer & Servis |
| 68 | LMAS | Limas Indonesia Makmur Tbk | 28/12/2001 | Komputer & Servis |
| 69 | LUCK | Sentral Mitra Informatika Tbk | 28/11/2018 | Komputer & Servis |
| 70 | MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk | 05/07/2018 | Komputer & Servis |
| 71 | MLPT | Multipolar Technology Tbk | 08/07/2013 | Komputer & Servis |
| 72 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk | 09/04/1990 | Komputer & Servis |
| 73 | DYAN | Dyandra Media International Tbk | 25/03/2013 | Lainnya |
| 74 | GEMA | Gema Grahasarana Tbk | 12/08/2002 | Lainnya |
| 75 | INDX | Tanah Laut Tbk | 17/05/2001 | Lainnya |
| 76 | ITMA | Sumber Energi Andalan Tbk | 10/12/1990 | Lainnya |
| 77 | MFMI | Multifiling Mitra Indonesia Tbk | 29/12/2010 | Lainnya |
| 78 | SIMA | Siwani Makmur Tbk | 03/06/1994 | Lainnya |
| 79 | SOSS | Shield On Service Tbk | 06/11/2018 | Lainnya |
| 80 | YELO | Yelooo Integra Datanet Tbk | 29/10/2018 | Lainnya |
| 81 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk | 06/11/2007 | Peretail (Retail Trade) |
| 82 | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 15/01/2009 | Peretail (Retail Trade) |
| 83 | CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk | 12/12/2007 | Peretail (Retail Trade) |
| 84 | DAYA | Duta Intidaya Tbk | 28/06/2016 | Peretail (Retail Trade) |
| 85 | DIVA | Distribusi Voucher Nusantara Tbk | 27/11/2018 | Peretail (Retail Trade) |
| 86 | ECII | Electronic City Indonesia Tbk | 03/07/2013 | Peretail (Retail Trade) |
| 87 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk | 14/12/2011 | Peretail (Retail Trade) |
| 88 | GLOB | Global Teleshop Tbk | 10/07/2012 | Peretail (Retail Trade) |
| 89 | HERO | Hero Supermarket Tbk | 02/12/1989 | Peretail (Retail Trade) |
| 90 | KIOS | Kioson Komersial Indonesia Tbk | 05/10/2017 | Peretail (Retail Trade) |
| 91 | KOIN | Kokoh Inti Arebama Tbk | 09/04/2008 | Peretail (Retail Trade) |
| 92 | LPPF | Matahari Department Store Tbk | 09/10/1989 | Peretail (Retail Trade) |
| 93 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk | 10/11/2004 | Peretail (Retail Trade) |
| 94 | MCAS | M Cash Integrasi Tbk | 01/11/2017 | Peretail (Retail Trade) |
| 95 | MIDI | Midi Utama Indonesia Tbk | 30/11/2010 | Peretail (Retail Trade) |
| 96 | MKNT | Mitra Komunikasi Nusantara Tbk | 26/10/2015 | Peretail (Retail Trade) |
| 97 | MPPA | Matahari Putra Prima Tbk | 21/12/1992 | Peretail (Retail Trade) |
| 98 | NFCX | NFC Indonesia Tbk | 12/07/2018 | Peretail (Retail Trade) |
| 99 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk | 24/07/1996 | Peretail (Retail Trade) |
| 100 | RANC | Supra Boga Lestari Tbk | 07/06/2012 | Peretail (Retail Trade) |
| 101 | SKYB | Skybee Tbk | 07/07/2010 | Peretail (Retail Trade) |
| 102 | SONA | Sona Topas Tourism Industry Tbk | 12/07/1992 | Peretail (Retail Trade) |
| 103 | TELE | Tiphone Mobile Indonesia Tbk | 12/01/2012 | Peretail (Retail Trade) |
| 104 | TRIO | Trikomsel Oke Tbk | 14/04/2009 | Peretail (Retail Trade) |
| 105 | ABMM | ABM Investama Tbk | 06/12/2011 | Perusahaan Investasi |
| 106 | BHIT | MNC Investama Tbk | 24/11/1997 | Perusahaan Investasi |
| 107 | BMTR | Global Mediacom Tbk | 17/07/1995 | Perusahaan Investasi |
| 108 | BNBR | Bakrie & Brothers Tbk | 28/08/1989 | Perusahaan Investasi |
| 109 | KREN | Kresna Graha Investama Tbk | 28/06/2002 | Perusahaan Investasi |
| 110 | MLPL | Multipolar Tbk | 06/11/1989 | Perusahaan Investasi |
| 111 | NICK | Charnic Capital Tbk | 02/05/2018 | Perusahaan Investasi |
| 112 | PEGE | Panca Global Kapital Tbk | 24/06/2005 | Perusahaan Investasi |
| 113 | PLAS | Polaris Investama Tbk | 16/03/2001 | Perusahaan Investasi |
| 114 | POOL | Pool Advista Indonesia Tbk | 20/05/1991 | Perusahaan Investasi |
| 115 | SRTG | Saratoga Investama Sedaya Tbk | 26/06/2013 | Perusahaan Investasi |
| 116 | AKKU | Anugerah Kagum Karya Utama Tbk | 01/11/2004 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 117 | ARTA | Arthavest Tbk | 05/11/2002 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 118 | BAYU | Bayu Buana Tbk | 30/10/1989 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 119 | BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk | 12/07/2010 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 120 | DFAM | Dafam Property Indonesia Tbk | 27/04/2018 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 121 | DUCK | Jaya Bersama Indo Tbk | 10/10/2018 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 122 | FAST | Fast Food Indonesia Tbk | 11/05/1993 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 123 | HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk | 17/07/2008 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 124 | HOTL | Saraswati Griya Lestari Tbk | 10/01/2013 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 125 | ICON | Island Concepts Indonesia Tbk | 08/07/2005 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 126 | IKAI | Intikeramik Alamasri Industri | 04/06/1997 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 127 | INPP | Indonesian Paradise Property Tbk | 01/12/2004 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 128 | JGLE | Graha Andrasentra Propertindo Tbk | 29/06/2016 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 129 | JIHD | Jakarta International Hotels Tbk | 29/02/1984 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 130 | JSPT | Jakarta Setiabudi Internasional Tbk | 12/01/1998 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 131 | KPIG | MNC Land Tbk | 30/03/2000 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 132 | MAMI | Mas Murni Indonesia Tbk | 09/02/1994 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 133 | MAPB | MAP Boga Adiperkasa Tbk | 21/06/2017 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 134 | MINA | Sanurhasta Mitra Tbk | 28/04/2017 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 135 | NASA | Ayana Land International Tbk | 07/08/2017 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 136 | NUSA | Sinergi Megah Internusa Tbk | 12/07/2018 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 137 | PANR | Panorama Sentrawisata Tbk | 01/01/1950 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 138 | PDES | Destinasi Tirta Nusantara Tbk | 08/07/2008 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 139 | PGLI | Pembangunan Graha Lestari Inda Tbk | 05/04/2000 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 140 | PJAA | Pembangunan Jaya Ancol Tbk | 02/07/2004 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 141 | PNSE | Pudjiadi & Sons Tbk | 01/05/1990 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 142 | PSKT | Red Planet Indonesia Tbk | 19/09/1995 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 143 | PTSP | Pioneerindo Gourmet International Tbk | 30/05/1994 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 144 | PUDP | Pudjiadi Prestige Tbk | 18/11/1994 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 145 | PZZA | Sarimelati Kencana Tbk | 23/05/2018 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 146 | SHID | Hotel Sahid Jaya International Tbk | 08/05/1990 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |
| 147 | SOTS | Satria Mega Kencana Tbk | 10/12/2018 | Restoran, Hotel, & Pariwisata |


