| No | Kode | Nama Emiten | Tanggal Pencatatan | Subsektor |
| 1 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk | 11/11/2010 | Properti & Real Estat |
| 2 | ARMY | Armidian Karyatama Tbk | 21/06/2017 | Properti & Real Estat |
| 3 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk | 18/12/2007 | Properti & Real Estat |
| 4 | BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk | 14/01/2008 | Properti & Real Estat |
| 5 | BAPI | Bhakti Agung Propertindo Tbk. | 16/09/2019 | Properti & Real Estat |
| 6 | BCIP | Bumi Citra Permai Tbk | 11/12/2009 | Properti & Real Estat |
| 7 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk | 10/04/2012 | Properti & Real Estat |
| 8 | BIKA | Binakarya Jaya Abadi Tbk | 14/07/2015 | Properti & Real Estat |
| 9 | BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk | 23/10/1995 | Properti & Real Estat |
| 10 | BKSL | Sentul City Tbk | 28/07/1997 | Properti & Real Estat |
| 11 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk | 06/06/2008 | Properti & Real Estat |
| 12 | CITY | Natura City Developments Tbk | 28/09/2018 | Properti & Real Estat |
| 13 | COWL | Cowell Development Tbk | 19/12/2007 | Properti & Real Estat |
| 14 | CPRI | Capri Nusa Satu Properti Tbk. | 11/04/2019 | Properti & Real Estat |
| 15 | CTRA | Ciputra Development Tbk | 28/03/1994 | Properti & Real Estat |
| 16 | DART | Duta Anggada Realty Tbk | 08/05/1990 | Properti & Real Estat |
| 17 | DILD | Intiland Development Tbk | 04/09/1991 | Properti & Real Estat |
| 18 | DMAS | Puradelta Lestari Tbk | 29/05/2015 | Properti & Real Estat |
| 19 | DUTI | Duta Pertiwi Tbk | 02/11/1994 | Properti & Real Estat |
| 20 | ELTY | Bakrieland Development Tbk | 30/10/1995 | Properti & Real Estat |
| 21 | EMDE | Megapolitan Developments Tbk | 12/01/2011 | Properti & Real Estat |
| 22 | FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk | 30/06/2000 | Properti & Real Estat |
| 23 | FORZ | Forza Land Indonesia Tbk | 28/04/2017 | Properti & Real Estat |
| 24 | GAMA | Gading Development Tbk | 11/07/2012 | Properti & Real Estat |
| 25 | GMTD | Gowa Makassar Tourism Development Tbk | 11/12/2000 | Properti & Real Estat |
| 26 | GPRA | Perdana Gapuraprima Tbk | 10/10/2007 | Properti & Real Estat |
| 27 | GWSA | Greenwood Sejahtera Tbk | 23/12/2011 | Properti & Real Estat |
| 28 | JRPT | Jaya Real Property Tbk | 29/06/1994 | Properti & Real Estat |
| 29 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk | 10/01/1995 | Properti & Real Estat |
| 30 | KOTA | DMS Propertindo Tbk. | 09/07/2019 | Properti & Real Estat |
| 31 | LAND | Trimitra Propertindo Tbk | 23/08/2018 | Properti & Real Estat |
| 32 | LCGP | Eureka Prima Jakarta Tbk | 13/07/2007 | Properti & Real Estat |
| 33 | LPCK | Lippo Cikarang Tbk | 24/07/1997 | Properti & Real Estat |
| 34 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk | 28/06/1996 | Properti & Real Estat |
| 35 | MABA | Marga Abhinaya Abadi Tbk | 22/06/2017 | Properti & Real Estat |
| 36 | MDLN | Modernland Realty Tbk | 18/01/1993 | Properti & Real Estat |
| 37 | MKPI | Metropolitan Kentjana Tbk | 10/07/2009 | Properti & Real Estat |
| 38 | MMLP | Mega Manunggal Property Tbk | 12/06/2015 | Properti & Real Estat |
| 39 | MPRO | Propertindo Mulia Investama Tbk | 09/10/2018 | Properti & Real Estat |
| 40 | MTLA | Metropolitan Land Tbk | 20/06/2011 | Properti & Real Estat |
| 41 | MTSM | Metro Realty Tbk | 08/01/1992 | Properti & Real Estat |
| 42 | NIRO | City Retail Developments Tbk | 13/09/2012 | Properti & Real Estat |
| 43 | NZIA | Nusantara Almazia Tbk. | 25/09/2019 | Properti & Real Estat |
| 44 | OMRE | Indonesia Prima Property Tbk | 22/08/1994 | Properti & Real Estat |
| 45 | PAMG | Bima Sakti Pertiwi Tbk. | 05/07/2019 | Properti & Real Estat |
| 46 | PLIN | Plaza Indonesia Realty Tbk | 15/06/1992 | Properti & Real Estat |
| 47 | POLI | Pollux Investasi Internasional Tbk | 10/01/2019 | Properti & Real Estat |
| 48 | POLL | Pollux Properti Indonesia Tbk | 11/07/2018 | Properti & Real Estat |
| 49 | POSA | Bliss Properti Indonesia Tbk. | 10/05/2019 | Properti & Real Estat |
| 50 | PPRO | PP Properti Tbk | 19/05/2015 | Properti & Real Estat |
| 51 | PWON | Pakuwon Jati Tbk | 09/10/1989 | Properti & Real Estat |
| 52 | RBMS | Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk | 19/12/1997 | Properti & Real Estat |
| 53 | RDTX | Roda Vivatex Tbk | 14/05/1990 | Properti & Real Estat |
| 54 | REAL | Repower Asia Indonesia Tbk. | 06/12/2019 | Properti & Real Estat |
| 55 | RIMO | Rimo International Lestari Tbk | 10/11/2000 | Properti & Real Estat |
| 56 | RISE | Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk | 09/07/2018 | Properti & Real Estat |
| 57 | RODA | Pikko Land Development Tbk | 22/10/2001 | Properti & Real Estat |
| 58 | SATU | Kota Satu Properti Tbk | 05/11/2018 | Properti & Real Estat |
| 59 | SCBD | Danayasa Arthatama Tbk | 31/12/2099 | Properti & Real Estat |
| 60 | SMDM | Suryamas Dutamakmur Tbk | 12/10/1995 | Properti & Real Estat |
| 61 | SMRA | Summarecon Agung Tbk | 07/05/1990 | Properti & Real Estat |
| 62 | TARA | Sitara Propertindo Tbk | 11/07/2014 | Properti & Real Estat |
| 63 | URBN | Urban Jakarta Propertindo Tbk | 10/12/2018 | Properti & Real Estat |
| 64 | ACST | Acset Indonusa Tbk | 24/06/2013 | Konstruksi Bangunan |
| 65 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk | 18/03/2004 | Konstruksi Bangunan |
| 66 | BKDP | Bukit Darmo Property Tbk | 15/06/2007 | Konstruksi Bangunan |
| 67 | CSIS | Cahayasakti Investindo Sukses Tbk | 10/05/2017 | Konstruksi Bangunan |
| 68 | DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk | 19/12/2007 | Konstruksi Bangunan |
| 69 | IDPR | Indonesia Pondasi Raya Tbk | 10/12/2015 | Konstruksi Bangunan |
| 70 | JKON | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk | 04/12/2007 | Konstruksi Bangunan |
| 71 | MTRA | Mitra Pemuda Tbk | 10/02/2016 | Konstruksi Bangunan |
| 72 | MYRX | Hanson International Tbk | 31/10/1990 | Konstruksi Bangunan |
| 73 | NRCA | Nusa Raya Cipta Tbk+D5 | 27/06/2013 | Konstruksi Bangunan |
| 74 | PBSA | Paramita Bangun Sarana Tbk | 28/09/2016 | Konstruksi Bangunan |
| 75 | PTPP | PP (Persero) Tbk | 09/02/2010 | Konstruksi Bangunan |
| 76 | SKRN | Superkrane Mitra Utama Tbk | 11/10/2018 | Konstruksi Bangunan |
| 77 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk | 27/03/1997 | Konstruksi Bangunan |
| 78 | TOPS | Totalindo Eka Persada Tbk | 16/06/2017 | Konstruksi Bangunan |
| 79 | TOTL | Total Bangun Persada Tbk | 25/07/2006 | Konstruksi Bangunan |
| 80 | WEGE | Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk | 30/11/2017 | Konstruksi Bangunan |
| 81 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk | 29/10/2007 | Konstruksi Bangunan |
| 82 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk | 19/12/2012 | Konstruksi Bangunan |


