| No | Kode | Nama Perusahaan | Tanggal Pencatatan | Sektor | Subsektor |
| 1 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | 5/12/1989 | Industri Dasar & Kimia | Semen |
| 2 | SMBR | Semen Baturaja (Persero) Tbk | 28/06/2013 | Industri Dasar & Kimia | Semen |
| 3 | SMCB | Holcim Indonesia Tbk | 10/8/1997 | Industri Dasar & Kimia | Semen |
| 4 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk | 8/7/1991 | Industri Dasar & Kimia | Semen |
| 5 | WSBP | Waskita Beton Precast Tbk | 20/09/2016 | Industri Dasar & Kimia | Semen |
| 6 | WTON | Wijaya Karya Beton Tbk | 8/4/2014 | Industri Dasar & Kimia | Semen |
| 7 | SULI | SLJ Global Tbk | 21/03/1994 | Industri Dasar & Kimia | Kayu & Pengolahannya |
| 8 | TIRT | Tirta Mahakam Resources Tbk | 13/12/1999 | Industri Dasar & Kimia | Kayu & Pengolahannya |
| 9 | AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk | 8/11/1995 | Industri Dasar & Kimia | Keramik, Porselen, dan Kaca |
| 10 | ARNA | Arwana Citramulia Tbk | 17/07/2001 | Industri Dasar & Kimia | Keramik, Porselen, dan Kaca |
| 11 | IKAI | Intikeramik Alamasri Industri Tbk | 4/6/1997 | Industri Dasar & Kimia | Keramik, Porselen, dan Kaca |
| 12 | KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi Tbk | 8/12/1994 | Industri Dasar & Kimia | Keramik, Porselen, dan Kaca |
| 13 | MLIA | Mulia Industrindo Tbk | 17/01/1994 | Industri Dasar & Kimia | Keramik, Porselen, dan Kaca |
| 14 | TOTO | Surya Toto Indonesia Tbk | 30/10/1990 | Industri Dasar & Kimia | Keramik, Porselen, dan Kaca |
| 15 | AKPI | Argha Karya Prima Industry Tbk | 18/12/1992 | Industri Dasar & Kimia | Plastik & Kemasan |
| 16 | APLI | Asiaplast Industries Tbk | 1/5/2000 | Industri Dasar & Kimia | Plastik & Kemasan |
| 17 | BRNA | Berlina Tbk | 6/11/1989 | Industri Dasar & Kimia | Plastik & Kemasan |
| 18 | FPNI | Lotte Chemical Titan Tbk | 21/03/2002 | Industri Dasar & Kimia | Plastik & Kemasan |
| 19 | IGAR | Champion Pacific Indonesia Tbk | 5/11/1990 | Industri Dasar & Kimia | Plastik & Kemasan |
| 20 | IMPC | Impack Pratama Industri Tbk | 17/12/2014 | Industri Dasar & Kimia | Plastik & Kemasan |
| 21 | IPOL | Indopoly Swakarsa Industry Tbk | 9/7/2010 | Industri Dasar & Kimia | Plastik & Kemasan |
| 22 | TALF | Tunas Alfin Tbk | 17/01/2014 | Industri Dasar & Kimia | Plastik & Kemasan |
| 23 | TRST | Trias Sentosa Tbk | 2/7/1990 | Industri Dasar & Kimia | Plastik & Kemasan |
| 24 | YPAS | Yanaprima Hastapersada Tbk | 5/3/2008 | Industri Dasar & Kimia | Plastik & Kemasan |
| 25 | ALDO | Alkindo Naratama Tbk | 12/7/2011 | Industri Dasar & Kimia | Bubur Kertas & Kertas |
| 26 | FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk | 1/12/1994 | Industri Dasar & Kimia | Bubur Kertas & Kertas |
| 27 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | 16/07/1990 | Industri Dasar & Kimia | Bubur Kertas & Kertas |
| 28 | INRU | Toba Pulp Lestari Tbk | 18/06/1990 | Industri Dasar & Kimia | Bubur Kertas & Kertas |
| 29 | KBRI | Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk | 11/7/2008 | Industri Dasar & Kimia | Bubur Kertas & Kertas |
| 30 | KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk | 29/07/1996 | Industri Dasar & Kimia | Bubur Kertas & Kertas |
| 31 | SPMA | Suparma Tbk | 16/11/1994 | Industri Dasar & Kimia | Bubur Kertas & Kertas |
| 32 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | 3/4/1990 | Industri Dasar & Kimia | Bubur Kertas & Kertas |
| 33 | ADMG | Polychem Indonesia Tbk | 20/10/1993 | Industri Dasar & Kimia | Kimia |
| 34 | AGII | Aneka Gas Industri Tbk | 20/09/2016 | Industri Dasar & Kimia | Kimia |
| 35 | BRPT | Barito Pacific Tbk | 1/10/1993 | Industri Dasar & Kimia | Kimia |
| 36 | DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk | 8/8/1990 | Industri Dasar & Kimia | Kimia |
| 37 | EKAD | Ekadharma International Tbk | 14/08/1990 | Industri Dasar & Kimia | Kimia |
| 38 | ETWA | Eterindo Wahanatama Tbk | 16/05/1997 | Industri Dasar & Kimia | Kimia |
| 39 | INCI | Intanwijaya Internasional Tbk | 24/07/1990 | Industri Dasar & Kimia | Kimia |
| 40 | SRSN | Indo Acidatama Tbk | 11/1/1993 | Industri Dasar & Kimia | Kimia |
| 41 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk | 24/06/1996 | Industri Dasar & Kimia | Kimia |
| 42 | UNIC | Unggul Indah Cahaya Tbk | 6/11/1989 | Industri Dasar & Kimia | Kimia |
| 43 | ALKA | Alakasa Industrindo Tbk | 12/7/1990 | Industri Dasar & Kimia | Logam & Sejenisnya |
| 44 | ALMI | Alumindo Light Metal Industry Tbk | 2/1/1997 | Industri Dasar & Kimia | Logam & Sejenisnya |
| 45 | BAJA | Saranacentral Bajatama Tbk | 21/12/2011 | Industri Dasar & Kimia | Logam & Sejenisnya |
| 46 | BTON | Betonjaya Manunggal Tbk | 18/07/2001 | Industri Dasar & Kimia | Logam & Sejenisnya |
| 47 | CTBN | Citra Tubindo Tbk | 28/11/1989 | Industri Dasar & Kimia | Logam & Sejenisnya |
| 48 | GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk | 23/12/2009 | Industri Dasar & Kimia | Logam & Sejenisnya |
| 49 | INAI | Indal Aluminium Industry Tbk | 5/12/1994 | Industri Dasar & Kimia | Logam & Sejenisnya |
| 50 | ISSP | Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk | 22/02/2013 | Industri Dasar & Kimia | Logam & Sejenisnya |
| 51 | JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk | 6/8/1997 | Industri Dasar & Kimia | Logam & Sejenisnya |
| 52 | KRAS | Krakatau Steel (Persero) Tbk | 10/11/2010 | Industri Dasar & Kimia | Logam & Sejenisnya |
| 53 | LION | Lion Metal Works Tbk | 20/08/1993 | Industri Dasar & Kimia | Logam & Sejenisnya |
| 54 | LMSH | Lionmesh Prima Tbk | 4/6/1990 | Industri Dasar & Kimia | Logam & Sejenisnya |
| 55 | NIKL | Pelat Timah Nusantara Tbk | 14/12/2009 | Industri Dasar & Kimia | Logam & Sejenisnya |
| 56 | PICO | Pelangi Indah Canindo Tbk | 23/09/1996 | Industri Dasar & Kimia | Logam & Sejenisnya |
| 57 | TBMS | Tembaga Mulia Semanan Tbk | 30/09/1993 | Industri Dasar & Kimia | Logam & Sejenisnya |
| 58 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 18/03/1991 | Industri Dasar & Kimia | Pakan Ternak |
| 59 | CPRO | Central Proteina Prima Tbk | 28/11/2006 | Industri Dasar & Kimia | Pakan Ternak |
| 60 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk | 23/10/1989 | Industri Dasar & Kimia | Pakan Ternak |
| 61 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk | 10/2/2006 | Industri Dasar & Kimia | Pakan Ternak |
| 62 | SIPD | Sierad Produce Tbk | 27/12/1996 | Industri Dasar & Kimia | Pakan Ternak |
| 63 | INCF | Indo Komoditi Korpora Tbk | 18/12/1989 | Industri Dasar & Kimia | Lainnya |


