| No | Kode | Nama Perusahaan | Tanggal Pencatatan | Sektor | Subsektor |
| 1 | ADES | Akasha Wira International Tbk | 13/06/1994 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
| 2 | AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk | 11/6/1997 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
| 3 | ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk | 10/7/2012 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
| 4 | BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk | 14/05/2004 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
| 5 | BUDI | Budi Starch & Sweetener Tbk | 8/5/1995 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
| 6 | CAMP | Campina Ice Cream Industry Tbk | 19/12/2017 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
| 7 | CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk | 9/7/1996 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
| 8 | CLEO | Sariguna Primatirta Tbk | 05/05/2017 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
| 9 | DLTA | Delta Djakarta Tbk | 12/2/1984 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
| 10 | GOOD | Garudafood Putra Putri Jaya Tbk | 10/10/2018 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
| 11 | HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk | 22/06/2017 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
| 12 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | 7/10/2010 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
| 13 | IIKP | Inti Agri Resources Tbk | 20/10/2002 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
| 14 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | 14/07/1994 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
| 15 | MGNA | Magna Investama Mandiri Tbk | 7/7/2014 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
| 16 | MLBI | Multi Bintang Indonesia Tbk | 17/01/1994 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
| 17 | MYOR | Mayora Indah Tbk | 4/7/1990 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
| 18 | PANI | Pratama Abadi Nusa Industri Tbk | 18/09/2018 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
| 19 | PCAR | Prima Cakrawala Abadi Tbk | 29/12/2017 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
| 20 | PSDN | Prasidha Aneka Niaga Tbk | 18/10/1994 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
| 21 | ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk | 28/06/2010 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
| 22 | SKBM | Sekar Bumi Tbk | 5/1/1993 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
| 23 | SKLT | Sekar Laut Tbk | 8/9/1993 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
| 24 | STTP | Siantar Top Tbk | 16/12/1996 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
| 25 | TBLA | Tunas Baru Lampung Tbk | 14/02/2000 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
| 26 | ULTJ | Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk | 2/7/1990 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
| 27 | GGRM | Gudang Garam Tbk | 27/08/1990 | Barang Konsumsi | Rokok |
| 28 | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk | 15/08/1990 | Barang Konsumsi | Rokok |
| 29 | RMBA | Bentoel Internasional Investama+D24 Tbk | 5/3/1990 | Barang Konsumsi | Rokok |
| 30 | WIIM | Wismilak Inti Makmur Tbk | 18/12/2012 | Barang Konsumsi | Rokok |
| 31 | DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk | 11/11/1994 | Barang Konsumsi | Farmasi |
| 32 | INAF | Indofarma Tbk | 17/04/2001 | Barang Konsumsi | Farmasi |
| 33 | KAEF | Kimia Farma Tbk | 4/7/2001 | Barang Konsumsi | Farmasi |
| 34 | KLBF | Kalbe Farma Tbk | 30/07/1991 | Barang Konsumsi | Farmasi |
| 35 | MERK | Merck Tbk | 23/07/1981 | Barang Konsumsi | Farmasi |
| 36 | PEHA | Phapros Tbk | 26/12/2018 | Barang Konsumsi | Farmasi |
| 37 | PYFA | Pyridam Farma Tbk | 16/10/2001 | Barang Konsumsi | Farmasi |
| 38 | SCPI | Merck Sharp Dohme Pharma Tbk | 8/6/1990 | Barang Konsumsi | Farmasi |
| 39 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk | 18/12/2013 | Barang Konsumsi | Farmasi |
| 40 | TSPC | Tempo Scan Pacific Tbk | 17/06/1994 | Barang Konsumsi | Farmasi |
| 41 | KINO | Kino Indonesia Tbk | 11/12/2015 | Barang Konsumsi | Kosmetik & Keperluan Rumah Tangga |
| 42 | KPAS | Cottonindo Ariesta Tbk | 05/10/2018 | Barang Konsumsi | Kosmetik & Keperluan Rumah Tangga |
| 43 | MBTO | Martina Berto Tbk | 13/01/2011 | Barang Konsumsi | Kosmetik & Keperluan Rumah Tangga |
| 44 | MRAT | Mustika Ratu Tbk | 27/07/1995 | Barang Konsumsi | Kosmetik & Keperluan Rumah Tangga |
| 45 | TCID | Mandom Indonesia Tbk | 30/09/1993 | Barang Konsumsi | Kosmetik & Keperluan Rumah Tangga |
| 46 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | 11/1/1982 | Barang Konsumsi | Kosmetik & Keperluan Rumah Tangga |
| 47 | CINT | Chitose Internasional Tbk | 27/06/2014 | Barang Konsumsi | Peralatan Rumah Tangga |
| 48 | KICI | Kedaung Indah Can Tbk | 28/10/1993 | Barang Konsumsi | Peralatan Rumah Tangga |
| 49 | LMPI | Langgeng Makmur Industri Tbk | 17/10/1994 | Barang Konsumsi | Peralatan Rumah Tangga |
| 50 | WOOD | Integra Indocabinet Tbk | 21/06/2017 | Barang Konsumsi | Peralatan Rumah Tangga |
| 51 | HRTA | Hartadinata Abadi Tbk | 21/06/2017 | Barang Konsumsi | Lainnya |



